Foi divulgado nesta quarta-feira (25) o resultado parcial da 1ª Olímpiada de Redação "Augusto dos Anjos" referente à 1ª etapa. Ao todo, participaram desta etapa um total de 17 candidatos. No 1º dia de prova, o índice de abstenção foi de 37,5%. Já no 2º dia, o índice subiu para 58,82%, totalizando 47,85% de abstenção na 1ª etapa da Olímpiada. É importante ressaltar que o critério de desempate só começará a ser utilizado a partir da próxima etapa. Segue abaixo a pontuação parcial de cada candidato.
Classificação - Número de Identificação - Pontuação
1º - 01-02 - 7,70
2º - 02-05 - 6,50
3º - 01-01 - 0,00
3º - 01-03 - 0,00
3º - 01-04 - 0,00
3º - 01-05 - 0,00
3º - 02-01 - 0,00
3º - 02-02 - 0,00
3º - 02-03 - 0,00
3º - 02-04 - 0,00
3º - 03-01 - 0,00
3º - 03-02 - 0,00
3º - 03-03 - 0,00
3º - 03-04 - 0,00
3º - 03-05 - 0,00
3º - 04-01 - 0,00
3º - 04-02 - 0,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário