Matemática 
 
1ª-  a 2ª-d 3ª-e 4ª-  c 5ª-b 6ª-b 7ª-d 8ª-c 9ª-d 10ª-a
11ª-  c 12ª-c 13ª-b 14ª-  e 15ª-e 16ª-d 17ª-c 18ª-e 19ª-e 20ª-d
21ª-  c 22ª-c 23ª-c 24ª-  b 25ª-d 26ª-e 27ª-b 28ª-d 29ª-d 30ª-d
31ª-  a 32ª-c 33ª-b 34ª-  e 35ª-e 36ª-b 37ª-b 38ª-b 39ª-e 40ª-a
 
Biologia 
 
1ª-  e 2ª-c 3ª-e 4ª-  e 5ª-b 6ª-b 7ª-e 8ª-d 9ª-d 10ª-c
11ª-  a 12ª-d 13ª-c 14ª-  d 15ª-c 16ª-a 17ª-d 18ª-c 19ª-d 20ª-e
21ª-  e 22ª-d 23ª-b 24ª-  c 25ª-a 26ª-d 27ª-d 28ª-a 29ª-e 30ª-a
31ª-  b 32ª-a 33ª-c 34ª-  e 35ª-a 36ª-e 37ª-a 38ª-c 39ª-c 40ª-a
Geografia 
 
1ª-  d 2ª-e 3ª-b 4ª-  a 5ª-d 6ª-b 7ª-d 8ª-a 9ª-d 10ª-d
11ª-  a 12ª-a 13ª-d 14ª-  b 15ª-e 16ª-b 17ª-c 18ª-b 19ª-c 20ª-a
21ª-  c 22ª-d 23ª-a 24ª-  e 25ª-a 26ª-b 27ª-d 28ª-d 29ª-e 30ª-e
31ª-  e 32ª-b 33ª-a 34ª-  c 35ª-e 36ª-b 37ª-e 38ª-e 39ª-a 40ª-b
Biologia e Matemática 
 
1ª-  e 2ª-d 3ª-b 4ª-  d 5ª-e 6ª-a 7ª-b 8ª-d 9ª-d 10ª-e
11ª-  e 12ª-a 13ª-a 14ª-  d 15ª-b 16ª-d 17ª-a 18ª-b 19ª-e 20ª-b
21ª-  b 22ª-a 23ª-d 24ª-  e 25ª-d 26ª-a 27ª-e 28ª-a 29ª-e 30ª-d
31ª-  a 32ª-b 33ª-b 34ª-  d 35ª-a 36ª-e 37ª-d 38ª-d 39ª-d 40ª-b
 
Geografia e Matemática 
 
1ª-  a 2ª-b 3ª-a 4ª-  c 5ª-e 6ª-d 7ª-b 8ª-d 9ª-a 10ª-c
11ª-  c 12ª-a 13ª-b 14ª-  b 15ª-e 16ª-d 17ª-c 18ª-a 19ª-d 20ª-b
21ª-  c 22ª-c 23ª-d 24ª-  b 25ª-e 26ª-d 27ª-a 28ª-d 29ª-c 30ª-b
31ª-  a 32ª-d 33ª-a 34ª-  c 35ª-e 36ª-a 37ª-b 38ª-b 39ª-c 40ª-d
 
 
 
Campina Grande-PB, 30 de novembro de 2010. 
 
 
 
 
Ivan Barros Santos 
PRESIDENTE
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário